菲尼克斯模塊參數(shù)IB IL 24 LSKIP-PAC -2897457
更新時間:2022-03-11 點擊量:788
Inline,耦合器端子,用于擴展Inline本地總線,本地總線傳輸速率: 500 kBit/s / 2 MBit/s,保護等級: IP20,包括Inline連接器和標記條
環(huán)境條件
| 環(huán)境溫度(運行) | -25 °C ... 55 °C |
|---|
| 環(huán)境溫度(存放/運輸) | -25 °C ... 85 °C |
|---|
| 允許濕度(運行) | 10 % ... 95 % (無冷凝) |
|---|
| 允許濕度(存放/運輸) | 10 % ... 95 % (無冷凝) |
|---|
| 空氣壓力(運行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可達海拔3000 m) |
|---|
| 空氣壓力(存放/運輸) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可達海拔3000 m) |
|---|
| 保護等級 | IP20 |
|---|
返回頂部接口
| 名稱 | Inline本地總線 |
|---|
| 數(shù)目 | 1 (本地總線進線) |
|---|
| 連接方式 | Inline屏蔽連接器 |
|---|
| 連接方法方面的注意事項 | 標準INTERBUS電纜 |
|---|
| 傳輸速度 | 500 kBit/s / 2 MBit/s (可用于Inline站,具備這些傳輸速度) |
|---|
| 傳輸原理 | 銅纜 |
|---|
| 名稱 | Inline本地總線 |
|---|
| 號碼 | 1 |
|---|
| 連接方式 | Inline數(shù)據(jù)跨接塊 |
|---|
| 傳輸速度 | 500 kBit/s / 2 MBit/s |
|---|
返回頂部Inline電位
| 名稱 | 24 V電源(U24V)用于生成UL和UANA |
|---|
| 電源電壓 | 24 V DC (通過Inline連接器) |
|---|
| 電源電壓范圍 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括紋波) |
|---|
| 電流損耗 | 最小 60 mA (沒有連接Inline I/O模塊) |
|---|
| 最大 1.25 A (額定電壓時;包括用于通信電源的0.75 A DC和用于模擬電壓電源的0.5 A DC) |
|---|
| 名稱 | 通信電源(UL) |
|---|
| 電源電壓 | 7.5 V DC (通過電源跨接) |
|---|
| 電源 | 最大 2 A DC (注意降低值) |
|---|
| 名稱 | 模擬量模塊的電源(UANA) |
|---|
| 電源電壓 | 24 V DC (通過電源跨接) |
|---|
| 電源電壓范圍 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括紋波) |
|---|
| 電源 | 最大 0.5 A DC (注意降低值) |
|---|
| 名稱 | 主電路(UM)電源 |
|---|
| 電源電壓 | 24 V DC (通過Inline連接器) |
|---|
| 電源電壓范圍 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括紋波) |
|---|
| 電源 | 最大 8 A DC (UM +US) |
|---|
| 名稱 | 分段回路電源(US) |
|---|
| 電源電壓 | 24 V DC (通過Inline連接器) |
|---|
| 電源電壓范圍 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括紋波) |
|---|
| 電源 | 最大 8 A DC (UM +US) |
|---|
返回頂部概述
| 安裝類型 | DIN導軌 |
|---|
| 顏色 | 綠色 |
|---|
| 凈重 | 207 g |
|---|
| 關(guān)于重量規(guī)格的注意事項 | 帶針式連接器 |
|---|
返回頂部電隔離
| 試驗區(qū)段 | 5 V電源輸入本地總線 / 7.5 V通信電源,24 V模擬電源,24 V電源用于生成電壓UL和UANA 500 V AC 50 Hz 1 min. |
|---|
| 5 V電源輸入本地總線 / 24 V主電源,24 V分段電源 500 V AC 50 Hz 1 min. |
|---|
| 5 V電源輸入本地總線 / 功能接地 |
|---|
| 7.5 V通信電源,24 V模擬電源,24 V電源用于生成電壓UL和UANA / 功能接地 500 V AC 50 Hz 1 min. |
|---|
| 7.5 V通信電源,24 V模擬電源,24 V電源用于生成電壓UL和UANA / 24 V主電源,24 V分段電源 500 V AC 50 Hz 1 min. |
|---|
| 24 V主電源,24 V分段電源,24 V電源用于生成電壓UL和UANA / 功能接地 500 V AC 50 Hz 1 min. |
|---|
返回頂部標準和規(guī)范
| 保護等級 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
|---|